Hreint kopar (C11000) hefur einn stóran veikleika: Mýkingarhitastig.
Þegar C11000 nær um 200 gráður (390 gráður F), byrjar það að glæða. Það verður mjúkt, missir vélrænan styrk sinn og afmyndast.
Þetta er hörmung fyrir Resistance Spot Welding (RSW). Rafskautsoddurinn verður mjög heitur. Ef það sveppir (dreifist út) bregðast suðugæðin.
Lausnin: Úrkomuherðing með Cr & Zr
C18150 bætir króm (Cr) og sirkon (Zr) við koparinn.
Áhrif: Þetta hækkar mýkingarhitastigið í yfir 500 gráður (930 gráður F). Efnið helst hart og heldur lögun sinni jafnvel við hitauppstreymi vélfærasuðu.
Leiðni „Sweet Spot“
Venjulega eyðileggur það að gera kopar harðari leiðni hans. En C18150 er sérstakur.
Efnissamanburður
| Eign | C11000 (hreint) | C18150 (CrZrCu) | C17200 (BeCu) |
| IACS leiðni | 101% | ~80% | ~22% |
| Mýkingartemp | 200 gráður | 525 gráður | 350 gráður |
| hörku (HRB) | Mjúkt | 75 - 83 HRB | Erfitt |
Greining:C18150 býður upp á hið fullkomna jafnvægi. Það leiðir rafmagn nægilega vel (80%) til að koma í veg fyrir að oddurinn sjálfur ofhitni, en hann er nógu harður til að mylja stálplöturnar sem verið er að soðna.
Tilvalin forrit
Bílaiðnaður:Vélfærafræðilegir punktsuðuhettur/tappar.
Háspennu rofabúnaður:Tengiliðir sem gætu fundið fyrir ljósboga (sem skapar hita).
Rocket Engine Liners:Þar sem þörf er á mikilli hitaleiðni + miklum styrk.
Alþjóðlegir staðlar
| Svæði | Standard | Einkunnatilnefning |
| Bandaríkin | ASTM B624 / RWMA flokkur 2 | C18150 |
| Evrópu | EN | CW106C / CuCr1Zr |
| Japan | JIS | C1815 |
Ábendingar um vinnslu
C18150 kemur í "Age Hardened" ástandi.
Ekki hitameðhöndla það aftur nema þú vitir nákvæmlega hvað þú ert að gera, annars eyðileggur þú skapið.
Það vélar tiltölulega vel en getur verið „strengja“. Mælt er með spónabrjótum.
Vörueyðublöð sem við getum útvegað
| Vöruflokkur | Efnisstaðlar | Algengar málmblöndur | Lykilforskriftir (hægt að aðlaga) |
|---|---|---|---|
| Kopar rör | ASTM B75, B88, B280,B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600, C71500 | OD: 3mm - 300mm Veggþykkt: 0,5 mm - 20 mm Skap: Mjúkt (O), hálf-hart (H50), hart (H80) Form: beinar lengdir, spólur, U-beygjur |
| Koparplötur / plötur | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Þykkt: 0,3 mm - 100 mm Breidd: Allt að 1200 mm Lengd: Allt að 3000 mm (eða spólur) Yfirborð: Mylla, fáður, bursti |
| Koparstangir/stangir | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Þvermál/Rect. Stærð: 3mm - 300mm Lögun: Hringlaga, ferhyrnd, sexhyrnd, rétthyrnd Ástand: Dregið, pressað, heitvalsað |
| Koparvírar | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Þvermál: 0,1 mm - 20 mm Skapgerð: Mjúk, gljáð, hörð-teiknuð Form: Ber, dósuð, strandað, á spólum |
| Koparþynnur / ræmur | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Þykkt: 0,02 mm - 2.0 mm Breidd: Allt að 600 mm Skapgerð: Valsað, glógað |
| CNC vinnsluhlutar | Eins og á teikningu/kröfu viðskiptavinarins. | Allar algengar koparblendi (þar á meðal C10100, C11000, C86200 osfrv.) | Aðferð: Beygja, mölun, bora, slá Vikmörk: ±0,005 mm - ±0,1 mm Eftir-Vinnsla: Afgreiðsla, fægja, málun |
Verksmiðjan okkar




Framleiðslustöðin okkar rekur alhliða og nútímalega framleiðslulínu, búin háþróaðri samsteypu, nákvæmnisvalsingu, háhraðateikningu og fjöl-ása CNC vinnslustöðvum, sem gerir okkur kleift að vinna kopar og koparblendi (eins og C10100, C11200, C11200, C11200, C11200 C71500, C70600 o.s.frv.) í alhliða vöruúrval, þar á meðal rör, blöð, stangir, víra og þynnur. Til að tryggja hágæða-flokksgæði höfum við innleitt strangt-ferla- og lokaskoðunarkerfi, með því að nota---tæknibúnað eins og litrófsmæla til efnissannprófunar, stafræna togprófara fyrir vélræna eiginleikapróf, nákvæma víddarmæla eða gallamæla fyrir hverja vöru sem uppfyllir gallana, eða fer yfir alþjóðlega staðla eins og ASTM, EN og JIS, sem og sérstakar kröfur viðskiptavina.





