GNEE getur útvegað eyðublaðið
Admiralty Brass rör UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.WT:0,40-3,0mm
3.Length: sem krafa þín
4.High gæði, gott verð, stuttur afhendingartími
5.Staðall:ASTM B111 / ASME SB111 staðalforskrift fyrir kopar og kopar-blendi óaðfinnanlegur eimsvala rör og hylki
6. Gerð:ASTM B111 UNS C44300kopar rör
7.Lögun:rör
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass er tilvalið fyrir varmaskiptarör. Venjulega framleidd eftir pöntun til að uppfylla verkfræðilegar kröfur, þú munt finna þetta málmblöndu oft notað í olíu- og gasnotkun sem krefst þess að hún sé ekki ætandieignir. C44300ogC68700hafa góða tæringarþol. C44300 Admiralty kopar óaðfinnanlegur rör Togstyrkur lágmark í 310Mpa, afrakstursstyrkur lágmark í 105Mpa.
Dæmigert notkun ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Iðnaðar: Uppgufunarrör,Slöngur fyrir hitaskipti, Eimsvala rörPlötur, eimingarrör, olíubrunnsdælufóðring, hylki, Bourdon slöngur, eimsvala slöngur
C44300 admiralty kopar rör og C70600, C71500 kopar nikkel rör eru mikið notaðar í "Industrial Steam Turbine Condensers"


ASTM B111 / ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass Chemical Composition
| Einkunn | Sem | Fe | Tini | Cu | Pb | Zn |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | afganginn |
| Vara | Admiralty Brass rör ASTM B111 C44300 |
| Umsókn | koparrör eru mikið notaðar í-loftkælingu a og kæliþjónusta, notkun varmaskipta, tengirör, dreifing, brunavarnir, sól, jarðgas, fljótandi jarðolíugas, loftræstilögn. |
| Efni | ASTM,JIS,EN… |
| Standard | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Skapgerð | mjúk glóð, sérstök skapgerð sé þess óskað |
| Ytri þvermál | 4,76 mm til 28,58 mm |
| Þykkt | 0,4 mm til 3,0 mm |
ASTM B111 UNS C 44300 rör samsetning, ASTM B111 UNS C 44300 kopar rör samsvarandi efni
| Standard | BS 2871 3. HLUTI | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | IS 1545 |
| Tákn | CZ 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| Sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Zn | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER | REM'DER |
| Sem | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Heildar óhreinindi Hámark |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Ástand | M | 61 | F36 | – | – | O |
| TA | – | F32 | – | O | TA | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Afkastastyrkur N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Togstyrkur N/MM2 Lágmark |
– | 310 | 360 | – | – | 375 Mpa Max. |
| – | – | 320 | – | 314 mín. | 340 Mpa mín. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa mín. | |
| Lengingarprósenta (%) Lágmark |
– | – | 45 mín. | – | -. | – |
| – | – | 55 mín. | – | 30 mín. | – | |
| hörku HV5 - | 150 mín | – | – | – | – | 80 hámark. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75 Hámark. | – | – | – | – | 130 mín. | |
| Kornastærð mm (75X) |
0,05 Hámark | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Vörur frá GNEE
| Vöruflokkur | UNS númer | Dæmigerðar stærðir | Þykkt/þvermál | Tiltæk eyðublöð | Yfirborðsmeðferð |
|---|---|---|---|---|---|
| Hreint kopar | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (lengd) | 0,1-200 mm | Lak, plata, ræma, filma | Mylluáferð, fáður, björt glæður, olíuborinn, bursti kláraður |
| Brass málmblöndur | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (lengd) | 0,05-150 mm | Stöng, bar, vír, rör | Fáður, krómhúðaður, lakkaður, satínáferð |
| Brons málmblöndur | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (lengd) | 0,2-100 mm | Bar, stöng, diskur, ræmur | Fáður, oxaður, olíuborinn, malaður |
| Kopar-Nikkel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (lengd) | 0,5-250 mm | Rör, plata, lak | Súrsaður, óvirkur, fáður |
| Fosfór brons | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (lengd) | 0,05-50 mm | Rönd, vír, lak | Fáður, blikkhúðaður, náttúrulegur |




