
Nikkel Silfur Strip
Kostir frammistöðu Nikkel Silfur Strip
Góður gljái
Framúrskarandi köld vinnanleiki og sveigjanleiki
Tæringarþol, þreytuþol
Góð mótun og lóðahæfni
Betri rafafköst
Betri vélrænni eiginleikar
Geislunarvörn
Notkunarreitir fyrir nikkelsilfurræmur
Farsímaskjöldur
Frábær rafleiðni og segulmagnaðir eiginleikar nikkelsilfurs gera það að kjörnu efni fyrir farsímahlífar. Þessi silfurmálmrönd er venjulega notuð til að búa til leiðandi girðingu utan um mikilvæga hluti eins og hringrásarspjöld, flís og loftnet. Þetta hjálpar til við að koma í veg fyrir truflun frá utanaðkomandi aðilum og tryggir eðlilega virkni samskiptakerfa farsímans.
Crystal Oscillator
Nikkel silfur spóluræmur eru oft notaðar sem uppsetningar- eða umbúðaefni fyrir kristalsveifla. Röndin, eins og c7521 nikkel silfur ræma, veita vélrænan stuðning og vernda viðkvæma kristalresonatorinn inni í sveiflunni fyrir utanaðkomandi umhverfisþáttum. Að auki tryggir mikil rafleiðni nikkelsilfurs rétta boðsendingu og lágmarkar merkjatap, sem er mikilvægt fyrir nákvæma tímasetningu og tíðnistjórnun. Fyrir utan hágæða nikkelsilfurræmur, býður Jintian upp á yfirgripsmikið úrval þar á meðal þunnar koparræmur, blýgrindaræmur og fleira, til að passa fullkomlega við sérstakar verkefniskröfur þínar.

Farsímaskjöldur

Crystal Oscillator
Nikkel Silfur Strip Performance Parameter
Álblendi |
Standard |
Efnafræðisamsetning% | Stærð í boði | |||||||
| Cu | Pb | Fe | Zn | Ni+Co | Mn | Aðrir | Þykkt | Breidd | ||
| BZn18-18 | GB | 63.0-66.5 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Leifar | 16.5-19.5 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Minna en eða jafnt og 0.4 | 0.15-3.00mm | 20-400mm |
| BZn12-26 | 60.0-63.0 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Leifar | 10.5-13.0 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Minna en eða jafnt og 0.85 | |||
| BZn15-20 | 62.0-65.0 | Minna en eða jafnt og 0.02 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Leifar | 13.5-16.5 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Minna en eða jafnt og 0.95 | |||
| BZn10-1 | 61.0-63.0 | 0.9-1.1 | Minna en eða jafnt og 0.35 | Leifar | 11.0-13.0 | Minna en eða jafnt og 0.50 | - | |||
| BZn8-1 | 63.0-65.0 | 0.9-1.1 | Minna en eða jafnt og 0.35 | Leifar | 7.5-9.0 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Cu+Sn+P Stærra en eða jafnt og 99,5 | |||
| C7701 | JIS | 54.0-58.0 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Leifar | 16.5-19.5 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Cu+Sn+P Stærra en eða jafnt og 99,5 | ||
| C7521 | 62.0-66.0 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Leifar | 16.5-19.5 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Cu+Sn+P Stærra en eða jafnt og 99,5 | |||
| C7351 | 70.0-75.0 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Leifar | 16.5-19.5 | Minna en eða jafnt og 0.50 | - | |||
maq per Qat: nikkel silfur ræma, Kína nikkel silfur ræmur framleiðendur, birgja, verksmiðju
chopmeH
Lead Frame Strip/KFCÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










