
C92200 Blýtini brons
Inngangur
Tin brons eða kopar tin málmblöndur eru vel þekkt fyrir tæringarþol þeirra. UNS C90200 til C91700 eru merkingar sem eru úthlutað til að steypa tini brons.
Tin brons eru sveigjanlegri og sterkari en hálf rauður og rauður kopar. Þeir hafa lítinn núning og mikla slitþol þegar þeir eru settir gegn stáli. Uppbygging alfa kopars er haldið eftir af tini bronsi sem inniheldur 15,8% af tini.
Tin er talið styrkjandi í föstu lausninni í kopar þrátt fyrir litla leysni í kopar við stofuhita. Þessar kopartin málmblöndur eru því taldar einfasa málmblöndur vegna hægra umbreytinga eða skorts á umbreytingum við stofuhita.
Blý gegnir mikilvægu hlutverki í tinbrons þar sem það hjálpar til við að bæta þrýstingsþéttleika og vinnanlegan og dregur einnig úr sveigjanleika og togstyrk tinbronssins. Jafnvægi í styrk og vinnsluhæfni tinbronsanna er hægt að fá með því að stilla samsetningu tinbronsanna. Tin brons sem er mikið blý innihalda hægan bilunarbúnað sem kemur í veg fyrir að gripið sé og grípur tímabundið. Við notkun þessa vélbúnaðar lekur blý úr málmblöndunni og smyrst yfir yfirborð blaðsins.
UNS C92200-C94500 eru merkingar sem úthlutað er fyrir steypta blýtini brons. Steyptu tinbronsarnir eru með örbyggingu með kjarnadendrítum. Þessir dendritar eru færir um að auka tin vegna samsetningarhallans.
Blýlausu efnin ásamt blýögnum í milli-dendritic mörkum hafa örbyggingu sem er svipuð og blýtini brons. Blýið storknar sem hreint blý í kornamörkum og storknar ekki í föstum kopar.
Tin brons er notað í festingar, legur, stimplahringi, gíra og ventla.
Samsetning
Samsetning blýtins bronssteyptra málmblöndur er lýst í eftirfarandi töflu.
| Koparblendi nr. | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | S | P | Al | Si | Mn | Aðrir nafngreindir þættir | Staða | Óvirk dagsetning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C922001 | 86.0-90.02 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 3.0- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C922101 | 86.0-89.02 | 4.5-5.5 | 1.7-2.5 | 3.0-4.5 | .25 | .20 | .7- 1.03 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C922201 | 86.0-88.02 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .25 | - | .50- 1.03 | - | .05 | - | - | - | - | Virkur | |
| C923001 | 85.0-89.02 | 7.5-9.0 | .30-1.0 | 2.5- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C923101 | Rem.2 | 7.5-8.5 | .30-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Virkur | |
| C924001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0-2.5 | 1.0- 3.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C924101 | Rem.2 | 6.0-8.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | .20 | .25 | .203 | - | - | .005 | .005 | .05 | - | Virkur | |
| C925001 | 85.0-88.02 | 10.0-12.0 | 1.0-1.5 | .50 | .30 | .25 | .8- 1.53 | .05 | .304 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C926001 | 86.0-88.52 | 9.3-10.5 | .8-1.5 | 1.3- 2.5 | .20 | .25 | .73 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C926101 | Rem.2 | 9.5-10.5 | .30-1.5 | 1.7-2.8 | .15 | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Virkur | |
| C927001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0- 2.5 | .7 | .20 | .25 | 1.03 | .05 | .254 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C927101 | Rem.2 | 9.0-11.0 | 4.0- 6.0 | 1.0 | .20 | .25 | 2.03 | .05 | .104 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C928001 | 78.0-82.02 | 15.0-17.0 | 4.0- 6.0 | .8 | .20 | .25 | .83 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C928101 | 78.0-82.02 | 12.0-14.0 | 4.0-6.0 | .50 | .50 | .25 | .8- 1.23 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Virkur | |
| C929001 | 82.0-86.02 | 9.0-11.0 | 2.0-3.2 | .25 | .20 | .25 | 2.8- 4.03 | .05 | .504 | .005 | .005 | - | - | Virkur |
1Cu + Summa nafngreindra þátta, 99,3% mín.
2Við ákvörðun Cu min. má reikna Cu sem Cu + Ni.
3Ni verðmæti inniheldur Co.
4Fyrir samsteypu skal P vera 1,5%, hámark.
maq per Qat: c92200 blý tin brons, Kína c92200 blý tin brons framleiðendur, birgjar, verksmiðju
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










